Verdipapirhandel
Omsetning av verdipapirer
Produkt | | Pris |
---|
Kurtasje (børsnoterte aksjer) | | 0,50% av omsatt beløp |
Miniumum (børsnoterte aksjer) | | 500 kr pr handel |
Kurtasje (unoterte aksjer) | | 0,50% av omsatt beløp |
Minimum (unoterte aksjer) | | 500 kr pr handel |
Tegningsretter | | 0,50% av omsatt beløp, minimum 60 kr |
Aksjehandel på internett
Produkt | | Pris |
---|
Norske børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis | | 0,05% av omsatt beløp, minimum 95 kr per handel |
Mer enn 20 handel på internett i en kalendermåned gir pris påfølgende kalendermåned | | 0,05% av omsatt beløp, minimum 49 kr |
Kurs. info – Oslo Børs 15 min forsinkelse | | 0 kr |
Realtidskurs per måned | | 12,50 kr |
Realtidskurs med dybde per måned | | 125 kr |
Konto i verdipapirsentralen (VPS konto)
VPS-gebyret belastes konto. Dersom konto ikke er oppgitt, sendes giro og 50 kr i faktureringsgebyr påløper.
Produkt | | Pris |
---|
Etablering / Endring av faste konto-opplysninger / avslutning av konto | | 0 kr |
Årsgebyr | | 0 kr |
Overføring av fondsaktiver (per overførsel) | | 75 kr |
Flytting av totalbeholdning | | 100 kr |
Frigivelse av verdipapirer (ikke til Norne) | | 100 kr |
Handels/spørrefullmakt (ikke til Norne) | | 100 kr |
Etablering/endring/sletting av rettighet | | 200 kr |
Innløsning av obligasjonsbeholdning (put) | | 75 kr |