- Årsrapport 2025: 13. februar 2026 (styrets godkjennelse) og 23. april 2026 (generalforsamlingens godkjennelse)
- Regnskap Q1 2026: 14. mai 2026
- Regnskap Q2 2026: 15. august 2026
- Regnskap Q3 2026: 13. november 2026
Kjøp av egenkapitalbevis i Haugesund Sparebank skal gi god avkastning og samtidig være et trygt sted å plassere midlene dine.
Fra 5. juli 2024 er egenkapitalbevisene til Haugesund Sparebank notert på Euronext Oslo Børs. Kursinformasjon og mulighet for sammenligning mot relevante indekser og sammenlignbare utstedere er tilgjengelig samt selskapsmeldinger finner du her.
Gå til «Fond og Aksjer» i nettbanken din og følg link til vår aksjehandelsportal via Norne Securities.
Her får du tilgang til alle meldinger, årsoppgaver og verdipapirer.
| Navn | Beholdning | Eierandel |
|---|---|---|
| Sparebankstiftinga Tysnes | 1 298 092 | 24,71 % |
| MEIDELL AS | 430 862 | 8,20 % |
| AOI HOLDING AS | 255 596 | 4,86 % |
| HELGEVOLD HOLDING AS | 91 983 | 1,75 % |
| VPF EIKA EGENKAPITALBEVIS | 80 427 | 1,53 % |
| NP HOLDING AS | 68.589 | 1,31 % |
| BØMMELFJORD AS | 67 600 | 1,29 % |
| TR.H. INVEST II AS | 66 113 | 1,26 % |
| KPB HOLDING AS | 65.000 | 1,24 % |
| TBT AS | 60 000 | 1,14 % |
| ALSAKER EIENDOM AS | 56 935 | 1,08 % |
| HEGERLAND HOLDING AS | 56 075 | 1,07 % |
| KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSI | 53 249 | 1,01 % |
| NYCO AS | 50 555 | 0,96 % |
| OTTO JOHANNESSENS FOND TIL INNKJØP | 50 400 | 0,96 % |
| J. TVEIT AS | 47 620 | 0,91 % |
| MJ TVEIT AS | 40 000 | 0,76 % |
| REINERT RØD | 38 095 | 0,73 % |
| CAIANO INVEST AS | 37 949 | 0,72 % |
| JØRGEN OG GJERTRUD DIGERNÆS LEGAT | 37 654 | 0,72 % |
| Øvrige egenkapitalbeviseiere | 2 301 047 | 43,79 % |
| Totalt antall egenkapitalbevis (pålydende 100 kr) | 5 253 841 | 100,00 % |
Leder finans og økonomi
52 70 50 60