- Årsrapport 2024: 21.mars 2025
- Regnskap Q1 2025: 15. mai 2025
- Regnskap Q2 2025: 15. august 2025
- Regnskap Q3 2025: 13. november 2025
Kjøp av egenkapitalbevis i Haugesund Sparebank skal gi god avkastning og samtidig være et trygt sted å plassere midlene dine.
Det innkalles til valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Haugesund Sparebank torsdag 13. november 2025 kl. 18.00
Haugesund Sparebank er notert på Euronext Oslo Børs med ticker HGSB.
Her får du tilgang til alle meldinger, årsoppgaver og verdipapirer.
Fra 5. juli 2024 er egenkapitalbevisene til Haugesund Sparebank notert på Euronext Oslo Børs. Kursinformasjon og mulighet for sammenligning mot relevante indekser og sammenlignbare utstedere er tilgjengelig samt selskapsmeldinger finner du her.
Gå til «Fond og Aksjer» i nettbanken din og følg link til vår aksjehandelsportal via Norne Securities.
Dette prospektet er utarbeidet av Haugesund Sparebank, og er kun ment til bruk i forbindelse med notering av Bankens egenkapitalbevis på Oslo Børs.
Ligningskurs for 2023 er 115,00 Utbytte i 2024, med bakgrunn i årsresultatet i 2023, blir endelig vedtatt på bankens generalforsamling 21. mars. Det vil bli gitt nærmere info om utbetalingsdato til egenkapitalbeviseierne. Det er bankkontoen som er registrert på eierens VPS-konto som vil motta utbyttet.
Navn | Beholdning | Eierandel |
---|---|---|
Sparebankstiftinga Tysnes | 1 298 092 | 24,71 % |
MEIDELL AS | 430 862 | 8,20 % |
AOI HOLDING AS | 255 596 | 4,86 % |
HELGEVOLD HOLDING AS | 91 983 | 1,75 % |
VPF EIKA EGENKAPITALBEVIS | 80 427 | 1,53 % |
BØMMELFJORD AS | 67 600 | 1,29 % |
TR.H. INVEST II AS | 66 113 | 1,26 % |
KPB HOLDING AS | 65.000 | 1,24 % |
TBT AS | 60 000 | 1,14 % |
ALSAKER EIENDOM AS | 56 935 | 1,08 % |
HEGERLAND HOLDING AS | 56 075 | 1,07 % |
KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSI | 53 249 | 1,01 % |
OTTO JOHANNESSENS FOND TIL INNKJØP | 50 400 | 0,96 % |
J. TVEIT AS | 47 620 | 0,91 % |
NYCO AS | 46 939 | 0,89 % |
MJ TVEIT AS | 40 000 | 0,76 % |
REINERT RØD | 38 095 | 0,73 % |
CAIANO INVEST AS | 37 949 | 0,72 % |
JØRGEN OG GJERTRUD DIGERNÆS LEGAT | 37 654 | 0,72 % |
Øvrige egenkapitalbeviseiere | 1 330 759 | 59,14 % |
Totalt antall egenkapitalbevis (pålydende 100 kr) | 5 253 841 | 100,00 % |
Leder finans, økonomi og HR
52 70 50 60