- Regnskap Q4 2023: 8. mars 2024 (styrets godkjennelse)
- Regnskap Q4 2023: 22. mars 2024 (generalforsamlingens godkjennelse)
- Regnskap Q1 2024: 15. mai 2024
- Regnskap Q2 2024: 15. august 2024
- Regnskap Q3 2024: 15. november 2024
- Regnskap Q4 2024: spesifiseres nærmere
Egenkapitalbevis
Kjøp av egenkapitalbevis i Haugesund Sparebank skal gi god avkastning og samtidig være et trygt sted å plassere midlene dine.
Det blir offentliggjort følgende informasjon i 2024
Euronext og VPS Investortjenester
Vi er notert på Euronext Oslo Børs
Haugesund Sparebank er notert på Euronext Oslo Børs med ticker HGSB.
VPS Investortjenester
Her får du tilgang til alle meldinger, årsoppgaver og verdipapirer.
Euronext Live markets
Fra 5. juli 2024 er egenkapitalbevisene til Haugesund Sparebank notert på Euronext Oslo Børs. Kursinformasjon og mulighet for sammenligning mot relevante indekser og sammenlignbare utstedere er tilgjengelig samt selskapsmeldinger finner du her.
Kjøp av egenkapitalbevis
Gå til «Fond og Aksjer» i nettbanken din og følg link til vår aksjehandelsportal via Norne Securities.
Notering av Haugesund Sparebanks egenkapitalbevis på Oslo Børs
Dette prospektet er utarbeidet av Haugesund Sparebank, og er kun ment til bruk i forbindelse med notering av Bankens egenkapitalbevis på Oslo Børs.
Ligningskurs 2023 og utbytte i 2024
Ligningskurs for 2023 er 115,00 Utbytte i 2024, med bakgrunn i årsresultatet i 2023, blir endelig vedtatt på bankens generalforsamling 21. mars. Det vil bli gitt nærmere info om utbetalingsdato til egenkapitalbeviseierne. Det er bankkontoen som er registrert på eierens VPS-konto som vil motta utbyttet.
20 største eiere i Haugesund Sparebank
Navn | Beholdning | Eierandel |
---|---|---|
Helgevold Holding AS | 91 983 | 4,09 % |
Bømmelfjord AS | 67 600 | 3,00 % |
Hovedgt 52 AS | 66 113 | 2,94 % |
KPB Holding AS | 65 000 | 2,89 % |
TBT AS | 60 000 | 2,67 % |
Hegerland Holding AS | 56 075 | 2,49 % |
Otto Johannessens Fond Til Innkjøp | 50 400 | 2,24 % |
Annekset AS | 50 000 | 2,22 % |
J. Tveit AS | 47 620 | 2,12 % |
MJ Tveit AS | 40 000 | 1,78 % |
Haka AS | 38 095 | 1,69 % |
Ove Kaldheim | 36 360 | 1,62 % |
JBS Invest AS | 36 000 | 1,60 % |
Kjell Helgesen | 36 000 | 1,60 % |
Sohl AS | 34 380 | 1,53 % |
Nordhaug Invest AS | 34 200 | 1,52 % |
Arne Johan Skrunes | 28 800 | 1,28 % |
Soro Investering AS | 27 250 | 1,21 % |
Kurt Stein Stensen Vestbø | 26 700 | 1,19 % |
Nyco AS | 26 638 | 1,18 % |
Sum 20 største | 919 214 | 40,86 % |
Øvrige egenkapitalbeviseiere | 1 330 759 | 59,14 % |
Totalt antall egenkapitalbevis (pålydende 100 kr) | 2 250 000 | 100,00 % |
Steffen Næss
Leder finans, økonomi og HR
52 70 50 60